会员登录
美国旅游指南
时差计算

时差
美国分为五个时区,相邻时区的时差是一个小时。在美国境内跨时区旅行时,注意及时调整时间,以免误事。
五个时区是:
东部时区:华盛顿特区、纽约、波士顿、底特律、亚特兰大、迈阿密等地区;
中部时区:芝加哥、堪萨斯、新奥尔良、达拉斯、休斯顿等地区;
山地时区:丹佛、凤凰城、盐湖城、夏延等地区;
西部时区:三藩市、洛杉矶、西雅图、拉斯维加斯、波特兰等地区;
太平洋时区:夏威夷和阿拉斯加。
美国各地理区季节平均温度表
| 西部地区 | 中西部地区 | 中部地区 | 新英格兰地区 | |
| 冬季 | -9至11℃ | -12至-1℃ | -9至-1℃ | -18至-1℃ |
| 春季 | 4至24℃ | 4至14℃ | 4至16℃ | 2至11℃ |
| 夏季 | 16至32℃ | 16至32℃ | 18至27℃ | 16至24℃ |
| 秋季 | 7至24℃ | 4至16℃ | 11至24℃ | 7至22℃ |
| 南部地区 | 西南部地区 | 阿拉斯加地区 | 夏威夷地区 | |
| 冬季 | -1至16℃ | -6至16℃ | -26至-9℃ | 16至24℃ |
| 春季 | 16至24℃ | 4至22℃ | -6至14℃ | 22至27℃ |
| 夏季 | 24至32℃ | 16至32℃℃ | 7至16℃ | 24至32 |
| 秋季 | 11至24℃ | 7至24℃ | 2至11℃ | 22至27℃ |








